中國科學院廣州化學研究所分析測試中心
(廣州中科檢測技術服務有限公司)
化工產品檢測
周主任:
國科控股中科檢測通過精密測試儀器,能提供化學試劑質量表征、性能評價和機理分析。服務領域涉及化學化工等行業、企業及相關產品、各類研發中心開展化學試劑科研和產品開發提供分析檢測服務,中科檢測是國家認可的第三方檢測機構,是通過國家認證認可監督管理委員會資質認定(CMA)和中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的??筛鶕z測和分析結果,出具的國家認可的檢測和分析報告!
檢測項目:
化工產品 | 1 | pH值 | 有機化工產品酸度、堿度的測定方法 容量法,GB/T 14827-1993 |
2 | 色度 | 液體化學產品顏色測定法(Hazen單位—鉑-鈷色號) GB 3143-1982 | |
3 | 水分 | 化工產品中水分含量的測定 卡爾•費休法(通用方法) GB/T 6283-2008 | |
化工產品中水分測定的通用方法 干燥減量法 GB/T 6284-2006 | |||
4 | 灼燒殘渣 | 有機化工產品灼燒殘渣的測定 GB/T 7531-2008 | |
5 | 密度、相對密度 | 化工產品密度、相對密度的測定GB/T 4472-2011 | |
6 | 高純鹽酸 | 高純鹽酸HG/T 2778-2009 | |
7 | 工業用合成鹽酸 | 工業用合成鹽酸 GB 320-2006 | |
8 | 工業鹽酸 | 工業鹽酸含量的測定——容量法DL/T 422-2015 | |
9 | 漂bai粉 | HG/T 2496-2006 | |
10 | 次氯酸鈣 | 次氯酸鈣(飄粉精)GB/T 10666-2008 | |
11 | 有機成分定性 | 有機質譜分析方法通則 JY/T 003-1996 | |
質譜分析方法通則 GB/T 6041-2002 | |||
高效液相色譜分析方法通則 JY/T 024-1996 | |||
分析型氣相色譜方法通則 JY/T 021-1996 | |||
紫外和可見吸收光譜方法通則 JY/T 022-1996 | |||
12 | 有機化合物結構鑒定 | 有機質譜分析方法通則JY/T 003-1996 | |
質譜分析方法通則 GB/T 6041-2002 | |||
傅里葉變換紅外光譜方法通則 JY/T 001-1996 | |||
紅外光譜分析方法通則 GB/T 6040-2002 | |||
超導脈沖傅里葉變換核磁共振波譜方法通則 JY/T 007-1996 | |||
紫外和可見吸收光譜方法通則 JY/T 022-1996 | |||
轉靶多晶體X射線衍射方法通則 JY/T 009-1996 | |||
13 | 水混溶性 | 有機化工產品試驗方法第1部分:液體有機化工產品水混溶性試驗 GB/T 6324.1-2004 | |
14 | 無機化合物結構鑒定 | 紫外和可見吸收光譜方法通則, JY/T 022-1996 | |
傅里葉變換紅外光譜方法通則, JY/T 001-1996 | |||
紅外光譜分析方法通則,GB/T 6040-2002 | |||
離子色譜分析方法通則,JY/T 020-1996 | |||
轉靶多晶體X射線衍射方法通則, JY/T 009-1996 | |||
15 | 無機化合物結構鑒定 | 原子吸收光譜分析法通則,GB/T 15337-2008 | |
16 | 石棉 | 非金屬礦中石棉的定性方法X-射線衍射-顯微鏡觀察法,SN/T 2731-2010 | |
制品中石棉含量測定方法,GB/T 23263-2009 | |||
17 | 閃點和燃點 | 石油產品 閃點和燃點的測定 克利夫蘭開口杯法,GB/T 3536-2008 | |
18 | 折光率 | 液體化工產品 折光率的測定(20℃) GB/T 6488-2008 | |
19 | 色度 | 液體無機化工產品色度測定通用方法GB/T 23770-2009 | |
20 | pH值 | 無機化工產品 水溶液中pH值測定通用方法 GB/T 23769-2009 | |
21 | 氟 | 無機化工產品中氟含量測定的通用方法 離子選擇性電極法 GB/T 21057-2007 | |
22 | 總氮 | 無機化工產品中總氮含量測定的通用方法 蒸餾-納氏試劑比色法 GB/T 23772-2009 | |
23 | 銨 | 無機化工產品中銨含量測定的通用方法 納氏試劑比色法GB/T 23773-2009 | |
24 | 白度 | 無機化工產品白度測定的通用方法 GB/T 23774-2009 | |
25 | 鎘 | 無機化工產品中鎘含量測定的通用方法 原子吸收分光光度法 GB/T 23841-2009 | |
26 | 重金屬 | 無機化工產品中重金屬測定通用方法GB/T 23950-2009 | |
27 | 鉛 | 無機化工產品中鉛含量測定通用方法 原子吸收光譜法 GB/T 23946-2009 | |
28 | 鋁 | 無機化工產品中鋁測定的通用方法 鉻天青S分光光度法 GB/T 23944-2009 | |
29 | 硫酸鹽 | 無機化工產品中硫酸鹽測定通用方法 目視比濁法 GB/T 23844-2009 | |
30 | 氯化物 | 無機化工產品中氯化物含量測定的通用方法 目視比濁法GB/T 23945-2009 | |
31 | 五氧化二磷 | 無機化工產品中五氧化二磷含量測定的通用方法 GB/T 23843-2009 | |
32 | 溴化物 | 無機化工產品中溴化物測定通用方法GB/T 23845-2009 | |
33 | 蒸發殘渣 | 無機化工產品中蒸發殘渣測定通用方法 GB/T 23949-2009 | |
34 | 灼燒殘渣 | 無機化工產品中灼燒殘渣測定通用方法 GB/T 23951-2009 | |
35 | 水不溶物 | 無機化工產品中水不溶物測定通用方法 GB/T 23948-2009 | |
36 | 堆積密度 | 無機化工產品中堆積密度的測定 GB/T 23771-2009 | |
37 | 總氮 | 無機化工產品中總氮含量測定的通用方法 蒸餾-酸堿滴定法 GB/T 23952-2009 | |
38 | 粒度 | 無機化工產品中粒度的測定 篩分法GB/T 21524-2008 | |
39 | 干殘渣 | 有機化工產品試驗方法 第2部分:揮發性有機液體水浴上蒸發后干殘渣的測定 GB/T 6324.2-2004 | |
40 | 重金屬 | 有機化工產品中重金屬的測定 目視比色法 GB/T 7532-2008 | |
41 | 還原高錳酸鉀物質的測定 | 有機化工產品試驗方法 第3部分:還原高錳酸鉀物質的測定 GB/T 6324.3-2011 | |
42 | 硅 | 化工產品中硅含量測定的通用方法 還原硅鉬酸鹽分光光度法 GB/T 17518-2012 | |
43 | 鐵 | 工業用化工產品 鐵含量測定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006 |
化學試劑 | 1 | pH值 | 化學試劑pH值測定通則 GB/T 9724-2007 |
2 | 色度 | 化學試劑 色度測定通用方法GB/T 605-2006 | |
3 | 蒸發殘渣 | 化學試劑 蒸發殘渣測定通用方法GB/T 9740-2008 | |
4 | 工作基準試劑含量測定 | 工作基準試劑 含量測定通則 稱量滴定法 GB 10738-2007 | |
5 | 酸度和堿度 | 化學試劑 酸度和堿度測定通用方法 GB/T 9736-2008 | |
6 | 化學試劑五水合硫酸銅(II) | 化學試劑 五水合硫酸銅(Ⅱ)(硫酸銅) GB/T 665-2007 | |
7 | 重金屬 | 化學試劑 重金屬測定通用方法 GB/T 9735-2008 | |
8 | 灼燒殘渣 | 化學試劑 灼燒殘渣測定通用方法 GB/T 9741-2008 | |
9 | 磷酸鹽 | 化學試劑 磷酸鹽測定通用方法 GB/T 9727-2007 | |
10 | 折光率 | 化學試劑 折光率測定通用方法 GB/T 614-2006 | |
11 | 還原高錳酸鉀物質 | 化學試劑 還原高錳酸鉀物質測定通則 GB/T 9726-2007 | |
12 | 硫酸鹽 | 化學試劑 硫酸鹽測定通用方法 GB/T 9728-2007 | |
13 | 氯化物 | 化學試劑 氯化物測定通用方法 GB/T 9729-2007 | |
14 | 草酸鹽 | 化學試劑 草酸鹽測定通用方法 GB/T 9730-2007 | |
15 | 硫化合物 | 化學試劑 硫化合物測定通用方法 GB/T 9731-2007 | |
16 | 銨 | 化學試劑 銨測定通用方法 GB/T 9732-2007 | |
17 | 鋁 | 化學試劑 鋁測定通用方法 GB/T 9734-2008 |
國科控股提化工產品檢測報告-CMA資質檢測
國科控股提化工產品檢測報告-CMA資質檢測