國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司
新風系統檢測
中科檢測通過中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數據和結果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據ISO 9001運作的。專業的分析測試團隊具有資深的專業背景和豐富的實踐經驗,為省內外科研院所科研開發和技術創新,工廠企業的分析測試提供了有力的支撐,在測試行業內享有良好的聲譽。
新風機檢測項目:
抗菌材料的抗菌防霉性能測試:抗細菌性能(貼膜法.吸收法)試驗方法及效果評價抗霉菌性能試驗方法及效果評價,
有害物質釋放量檢測(臭氧濃度.紫外線強度.TVOC濃度.PM10濃度)
除菌性能/除菌率檢測(空氣自然菌.白色葡萄球菌.粘質沙雷菌等),
潔凈空氣量及凈化效能檢測(固態污染物.PM2.5.甲醛.苯.氨.TVOC等),
有機氣體去除率檢測(甲醛.苯.甲苯.二甲苯.氨.TVOC等),
空氣凈化器適用面積計算
新風系統檢測項目及標準:
新風凈化機 | 1.14.3.1 | 凈化效率 | 新風凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風凈化機 | 1.14.3.2 | 有害物質 | 新風凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風凈化機 | 1.14.3.3 | 有效換氣率 | 新風凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風凈化機 | 1.14.3.4 | 潔凈空氣量 | 新風凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風凈化機 | 1.14.3.5 | 風壓 | 新風凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風凈化機 | 1.14.3.6 | 風量 | 新風凈化機T/CAQI 10-2016 |
空氣凈化器 | 1.14.4.1 | 凈化效率 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.2 | 待機功率 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.3 | 微生物去除 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.4 | 有害物質釋放量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.5 | 有害物質釋放量(PM10) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.6 | 有害物質釋放量(TVOC) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.7 | 有害物質釋放量(紫外線強度) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.8 | 有害物質釋放量(臭氧) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.9 | 潔凈空氣量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.10 | 累計凈化量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.11 | 除菌性能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.12 | 風道式凈化裝置的凈化性能試驗 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣過濾器 | 1.14.5.1 | 容塵量 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.2 | 效率、阻力 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.3 | 臭氧 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
高效空氣過濾器 | 1.14.6.1 | 效率 | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
高效空氣過濾器 | 1.14.6.2 | 阻力 | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
通風與空調工程 | 4.6.1.1 | 靜壓損失 | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007 |
通風與空調工程 | 4.6.1.2 | 風量 | 工業通風機 用標準化風道進行性能試驗 GB/T 1236-2000 |
通風與空調工程 | 4.6.1.3 | 風量 | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007 |
公司可為全國企業服務,接受送檢樣品。本中心裝備的大型分析測試儀器有:核磁共振譜儀、質譜儀、氣相色譜-質譜聯用儀、液相色譜-質譜聯用儀、傅里葉變換紅外光譜-紅外顯微鏡聯用儀、紫外和可見吸收光譜儀、掃描電鏡/X- 射線能譜聯用儀、高分辨透射電子顯微鏡、場發射掃描電子顯微鏡、電子探針、X- 射線單晶衍射儀、X- 射線粉末衍射儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀、等離子體原子發射光譜儀、離子色譜儀、原子熒光光度計、元素分析儀、差示掃描量熱儀、熱重分析儀、熱重-紅外光譜聯用儀、旋光儀等。
全國新風機檢測中心-國科控股CMA資質機構
全國新風機檢測中心-國科控股CMA資質機構